| ACTIVITÉS | TARIF HABITANT DE LA COMMUNE | TARIF HABITANT HORS COMMUNE | CHAUFFAGE (du 15/10 au 30/04) |
|---|---|---|---|
| Salle + cuisine – 1 journée | 120 € | 150 € | 30 € |
| Salle + cuisine – 2 journées | 150 € | 180 € | 30 € |
| Salle sans cuisine – 1 journée | 50 € | 90 € | 20 € |
| Salle sans cuisine – 2 journées | 60 € | 110 € | 20 € |
| Vaisselle si location sans cuisine | 20 € | 40 € | – |
| Grande cuisine seule – 1 journée | 60 € | 70 € | – |
| Petite cuisine seule – 1 journée | 20 € | 20 € | – |
| Salle des associations (cour, atelier…) | 20 € | 20 € | 20 € |
| Goûter | 50 € | 70 € | 20 € |
| Réunion (privé, asso…) | – | 50 € | 20 € |
| Répétition | – | 20 € | 20 € |
| Obsèques civiles | – | – | – |
| Sono | 20 € | 30 € | – |

